Stundentafel
MS 2023 - schulautonomer Lehrplan (Lehrplan Vierter Teil, Ziffer 1)
| Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 
| Lebende Fremdsprache Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 
| Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Physik | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| Musik | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 
| Ernährung und Haushalt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Verbindliche Übung Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wochensumme | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 
